联系电话
安装形式 | 落地式 | 布局形式 | 卧式 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 床身最大回转直径 | 1125mm |
刀架/刀塔 | 可选配 | 工件最大加工长度 | 1000/8000mm |
机床大小 | 超大型 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 界面语言 | 中文 |
控制形式 | 数控 | 售后保修期 | 质保三年个月 |
数控系统 | 可选配 | 销售区域 | 全国 |
主电机功率 | 11kw | 自动化程度 | 全自动 |
◆本机床可实现自动控制,能够自动加工多种零件的内外圆、端面、切槽、任意锥面、球面、及各种公英制圆柱,圆锥螺纹等。
ck61125卧式精密数控车床
主要技术参数 | 单位 | CK61125 |
床身回转直径 | mm | Φ1250 |
托板上回转直径 | mm | Φ900 |
加工长度 | mm | 1500/2000/3000/4000 |
行程X/Z | mm | X:530 Z:加工长度 |
主传动形式 | 四档无级(30-84/300-835/53-150/125-350) | |
主轴转速级数 | 无级 | |
主轴转速范围 | rpm | 25-850 |
主轴端部形式 | D11 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ105 |
主轴孔前端锥度 | 公制140/1:20 | |
主轴电机功率 | kw | 15 |
滚珠丝杠规格 | 3205/5010 | |
进给电机扭矩X/Z | N.m | 10/15(22) |
快速移动X/Z | m/min | 4/5 |
重复定位精度(X/Z) | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒锥度 | # | MT6 |
刀架形式 | 电动四工位 | |
刀具外形尺寸 | mm | 40X40 |
外形尺寸 | mm | 4800X2200X2000 |
机床重量(约) | kg | 5500 |
ck61125卧式精密数控车床
◆CK61125数控车床采用机电一体化设计、外形美观、结构合理、用途广泛、操作方便。
◆本机床可实现自动控制,能够自动加工多种零件的内外圆、端面、切槽、任意锥面、球面、及各种公英制圆柱,圆锥螺纹等。
◆配有完善的S.T.M功能,可发出和接受多种信号,控制自动加工过程。
◆主轴采用高精度滚动轴承支承,回转精度高。
◆拖板纵横向采用高精度滚珠丝杠转动,动态性能好,加工精度高。
◆工件装夹形式:一、三爪卡盘装夹;二、弹簧夹头装夹,供用户选择。
◆可按用户要求选配自动送料架。